Mackie SRM450
|
Mackie SRM450 - активная 2-х полосная АС, НЧ - 12", ВЧ - 1,75", 400 Bт, 124 дБ , 55-20000 Гц, корпус - пластик, можно использовать как сценический монитор
|
|
|
|
Товар в архиве
(RUB)
|
|
Выгоднее конкурентов:
Ищите минимальную цену? — напишите нам в Telegram.
✔ Скидки до 22% по результату мониторинга конкурентов.
✔ Если ошибёмся: поправьте нас, — и скидка увеличится!
С 1991 года помогаем музыкантам и их ученикам!
Оборудование и аксессуары Mackie SRM450
Mackie SRM450 - активная 2-х полосная АС, НЧ - 12", ВЧ - 1,75", 400 Bт, 124 дБ , 55-20000 Гц, корпус - пластик, можно использовать как сценический монитор
| Технические характеристики. | |
| Корпус: | ударопрочный пластик, трапециевидный, возможность использования в качестве сценического монитора, 35 мм стакан для стойки, крепления M10 для подвеса, ручка для переноски, защитная металлическая решетка |
| Акустическое оформление: | фазоинверторное |
| Направленность: | 90 х 40 градусов (рупор) |
| Головки: | НЧ - динамик 12", неодимовый, катушка 3", ВЧ - драйвер 1,75", титановая диафрагма, рупор |
| Мощность: | 400 Вт Bi-Amp, НЧ - 300 Вт, ВЧ - 100 Вт |
| Чувствительность: | _ |
| Звуковое давление: | 124 дБ продолжительное, 127 дБ - пиковое |
| Частотный диапазон: | 55 - 18000 Гц (+/-3 дБ) |
| Кроссовер: | частота разделения - 1,6 кГц |
| Прочее: | _ |
| Разъёмы: | вход - XLR, выход - XLR |
| Управление: | общая громкость (линейный/микрофонный), фиксированный параметрический эквалайзер, обрезной фильтр низких частот |
| Габариты: | 406 x 663 x 376 мм |
| Вес: | 18,1 кг |
Узнать больше о продукции Mackie
Аналогичные похожие товары:
Отзывы:
Ваш отзыв может быть первым.


















Построить маршрут